HOME
Villa classée 5 étoiles
par l’Office du Tourisme de Sanary-sur-mer
Villa
Exposée sud et située dans un quartier résidentiel très calme, la villa offre plusieurs points de vue sur la mer, située à 5mn de marche.
Extérieur
Jardin paysagé (1200m²) / Terrasse semi-couverte abritée du Mistral (120m²) / Piscine (9x5m) / Pool House (bar / frigo / wc) / Parking clos 3 voitures / Portail et arrosage automatiques.
Intérieur
Surface habitable climatisée: 180m2 (8 personnes maximum).
Rez de chaussée
Grand séjour / Cuisine américaine / Salle de bain/ Toilettes / 2 Chambres dont une indépendante avec salle d’eau.
Etage
2 Chambres / 2 Salles d’eau / Terrasse solarium (20m²) / Toilettes.
Equipement
Grand écran plat / Abonnement Satellite / Lecteur DVD / TV dans 3 des 4 chambres / ADSL dans toutes les pièces / Draps fournis (participation blanchisserie 50 euros).
Tarifs
De 2000€ à 3500€/semaine selon la saison. Taxe de séjour et entretien piscine offerts.
Environnement & Loisirs
- Plage & Centre ville à moins d’ 1 Km
- Grandes villes proches : Toulon 10 Km / Marseille 55 Km
- Sites touristiques à proximité: Porquerolles 45 Km / Calanques Cassis 30 Km
Transports
- Gare : Sanary-Ollioules 5 Km
- Gare TGV Toulon 15mn
- Aéroport : Marignane 80 Km
Restaurants
Activités sportives
+ Ski nautique / Voile / Surf /Pêche Mer / Equitation / Randonnée / VTT / Etc.
Commerces et Marchés
Disponibilités
= disponible
= réservé
Mai 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Juin 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juillet 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Août 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Septembre 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Novembre 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Décembre 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Janvier 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Février 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Mars 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Tarifs
- Basse saison: 2000€/semaine
- Moyenne saison (vacances de Pâques, Juin, 1ère quinzaine de septembre) : 2500€/semaine
- Haute saison (1ère quinzaine de Juillet, dernière semaine d’Août): 3000€/semaine
- Très haute saison: 2ème quinzaine de Juillet, 3 premières semaine d’Août) : 3500€/semaine